영문명 | Inhyeok PARK |
생년월일 | 1995/ 12/ 29 |
신장/체중 | 186cm / 80kg |
최종학력 | 경희대 |
K리그 데뷔년도 | 2018 / 대전하나 |
소개 | 박인혁은 2014년 U리그 챔피언십 3위, 2015년 춘계연맹전 우승을 이끌었고, 이를 바탕으로 독일 분데스리가 호펜하임에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 독일 FSV 프랑크푸르트, 슬로베니아 FC 코페르, 세르비아 FK 보이보디나를 거치며 유럽 생활을 이어가던 박인혁은 2018년 대전시티즌에 입단하며 한국 무대에 첫 발을 내디뎠다. 박인혁은 2018시즌 승강 플레이오프 포함 33경기 7골 3도움으로 두 자릿수 공격포인트를 만들어낸 바 있으며, 2022년 전남으로 이적해 38경기 7골을 기록하는 등 K리그 통산 138경기 24골 6도움을 기록 중이다. 이후 군복무를 위해 K4리그 소속 고양 해피니스, 당진시민축구단 등에서 경력을 이어간 박인혁은 2024시즌 K4리그 16경기 15골 3도움을 폭발시키며 아직 건재함을 증명했다. |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 24 | 6 | 273 | 521 | 25 | 0 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.15 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 33 (19) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.23 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 14 (13) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 38 (80) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.16 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 18 (13) | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.22 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 32 (13) | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.29 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 33 (19) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.23) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 14 (13) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 38 (80) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.16) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 18 (13) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 1 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.22) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 32 (13) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/2 | 1 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
2/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.29) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 후반 32 (13) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 1 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.