주주확인

웹툰

훈련스케줄

메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

개인기록OUR PRIDE GWANGJU FC

선수기록 - 2024 시즌

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진호 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
김한길 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
박태준 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
변준수 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
안영규 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
오후성 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이강현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이건희 2 1 1 0 0 5 0 6 0 0 0
이상기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이희균 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
정호연 2 0 1 0 2 8 0 2 0 1 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허율 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

선수기록 - 2024 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진호 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
김한길 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
박태준 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
변준수 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
안영규 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
오후성 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이강현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이건희 2 1 1 0 0 5 0 6 0 0 0
이상기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이희균 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
정호연 2 0 1 0 2 8 0 2 0 1 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허율 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
광주은행
남해종합건설 주식회사
정남진(JNJ)골프리조트
대한주택건설협회 광주/전담도회
광주광역시도시공사
주식회사 창억
싸이버테크
광주광역시버스운송사업조합
라마다플라자 광주호텔
신세계안과
에덴병원
광주센트럴병원
서구효치과
WILO
득인기공(BESKO)
에몬스가구
(주)오투인터내셔널(ASO)
켈미
여수디오션
광주패밀리랜드
광주월드컵롯데아울렛
플코
투썸
휘핑디에그
프레스티지
  • (우)62048 / 광주광역시 서구 금화로 240(풍암동) 광주축구전용구장 2층 광주FC 사무국
  • 사업자등록번호 : 410-86-39517통신판매사업 신고번호 : 제 2016-광주서구-0492 호대표이사 : 노동일TEL : 062-373-7733FAX : 062-371-7734
  • COPYRIGHT (C) 2016 BY 광주FC. ALL RIGHTS RESERVED.