주주확인

웹툰

메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

기록실OUR PRIDE GWANGJU FC

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
민상기 9 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
안영규 10 0 1 0 0 9 0 3 0 1 0
주세종 12 0 0 0 16 3 0 2 0 1 0
심상민 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
김경민 17 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0
신창무 8 1 1 0 3 6 1 8 0 0 0
이민기 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
김한길 16 0 0 0 0 13 0 5 0 3 0
박태준 15 1 1 0 26 10 0 12 0 3 0
오후성 20 3 1 0 0 6 1 15 0 1 0
박인혁 19 2 0 0 1 15 10 16 0 2 0
박정인 6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
하승운 5 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0
권성윤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
변준수 18 1 2 0 0 15 0 6 0 3 0
이강현 18 0 1 0 0 23 1 7 0 4 0
헤이스 20 5 1 0 7 14 4 32 0 1 0
김진호 13 0 0 0 0 10 0 3 0 4 0
노희동 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
황재환 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
아사니 18 6 2 0 2 8 6 32 0 2 0
정지훈 9 1 0 0 0 5 0 7 0 3 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조성권 17 1 0 0 0 24 0 4 0 6 0
곽성훈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가브리엘 8 0 0 0 0 7 2 3 0 0 0
안혁주 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문민서 15 0 0 0 1 9 0 6 0 1 0
최경록 16 0 3 0 27 5 0 7 0 1 0
진시우 9 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0
김윤호 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
강희수 11 1 0 0 0 8 0 4 0 3 0
김동화 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
홍용준 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
민상기 239 4 1 0 0 250 4 40 0 24 1
안영규 299 7 8 0 0 274 5 75 0 39 1
주세종 272 16 30 0 572 337 4 251 0 48 2
심상민 179 1 10 0 35 109 5 27 0 10 0
김경민 182 0 0 0 0 3 0 0 188 9 1
신창무 194 10 6 0 152 192 22 114 0 30 0
이민기 184 4 7 0 3 182 9 65 0 29 1
김한길 150 6 5 0 9 97 15 76 0 18 0
박태준 148 7 11 0 119 135 1 114 0 14 0
오후성 80 5 3 0 1 27 2 39 0 1 0
박인혁 157 26 6 0 5 270 90 285 0 27 0
박정인 119 19 5 0 2 89 11 140 0 7 1
하승운 109 6 6 0 3 66 11 52 0 10 0
권성윤 48 1 4 0 5 31 2 11 0 1 1
변준수 76 4 4 0 0 75 3 27 0 15 0
이강현 95 4 3 0 0 91 1 23 0 11 0
헤이스 153 33 17 0 355 158 35 270 0 18 1
김진호 102 5 5 0 0 95 5 28 0 16 0
노희동 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
황재환 33 2 1 0 1 13 2 14 0 0 0
아사니 64 16 5 0 113 51 22 116 0 9 0
정지훈 30 1 0 0 0 13 1 17 0 4 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조성권 60 2 0 0 0 59 1 16 0 10 0
곽성훈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가브리엘 41 7 5 0 1 31 5 41 0 3 0
안혁주 14 0 0 0 0 4 1 8 0 0 0
문민서 46 2 0 0 5 28 1 19 0 1 0
최경록 50 3 5 0 82 31 8 30 0 7 0
진시우 12 0 0 0 0 10 0 1 0 1 0
김윤호 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
강희수 11 1 0 0 0 8 0 4 0 3 0
김동화 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
홍용준 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
민상기 9 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
안영규 10 0 1 0 0 9 0 3 0 1 0
주세종 12 0 0 0 16 3 0 2 0 1 0
심상민 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
김경민 17 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0
신창무 8 1 1 0 3 6 1 8 0 0 0
이민기 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
김한길 16 0 0 0 0 13 0 5 0 3 0
박태준 15 1 1 0 26 10 0 12 0 3 0
오후성 20 3 1 0 0 6 1 15 0 1 0
박인혁 19 2 0 0 1 15 10 16 0 2 0
박정인 6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
하승운 5 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0
권성윤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
변준수 18 1 2 0 0 15 0 6 0 3 0
이강현 18 0 1 0 0 23 1 7 0 4 0
헤이스 20 5 1 0 7 14 4 32 0 1 0
김진호 13 0 0 0 0 10 0 3 0 4 0
노희동 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
황재환 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
아사니 18 6 2 0 2 8 6 32 0 2 0
정지훈 9 1 0 0 0 5 0 7 0 3 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조성권 17 1 0 0 0 24 0 4 0 6 0
곽성훈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가브리엘 8 0 0 0 0 7 2 3 0 0 0
안혁주 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문민서 15 0 0 0 1 9 0 6 0 1 0
최경록 16 0 3 0 27 5 0 7 0 1 0
진시우 9 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0
김윤호 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
강희수 11 1 0 0 0 8 0 4 0 3 0
김동화 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
홍용준 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
이건희 56 10 1 0 0 26 12 51 0 6 0
허율 65 5 3 0 0 57 10 36 0 9 0
이희균 63 7 1 0 5 36 2 63 0 10 0
김승우 7 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
여봉훈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김경민 182 0 0 0 0 3 0 0 188 9 1
조성권 60 2 0 0 0 59 1 16 0 10 0
이민기 184 4 7 0 3 182 9 65 0 29 1
브루노 11 0 0 0 0 7 0 3 0 4 0
변준수 76 4 4 0 0 75 3 27 0 15 0
안영규 299 7 8 0 0 274 5 75 0 39 1
아사니 64 16 5 0 113 51 22 116 0 9 0
이강현 95 4 3 0 0 91 1 23 0 11 0
최경록 50 3 5 0 82 31 8 30 0 7 0
가브리엘 41 7 5 0 1 31 5 41 0 3 0
노희동 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
박정인 119 19 5 0 2 89 11 140 0 7 1
유제호 50 1 0 0 19 55 0 10 0 6 0
정지훈 30 1 0 0 0 13 1 17 0 4 0
헤이스 153 33 17 0 355 158 35 270 0 18 1
박인혁 157 26 6 0 5 270 90 285 0 27 0
황재환 33 2 1 0 1 13 2 14 0 0 0
진시우 12 0 0 0 0 10 0 1 0 1 0
강희수 11 1 0 0 0 8 0 4 0 3 0
김한길 150 6 5 0 9 97 15 76 0 18 0
김진호 102 5 5 0 0 95 5 28 0 16 0
권성윤 48 1 4 0 5 31 2 11 0 1 1
안혁주 14 0 0 0 0 4 1 8 0 0 0
김동화 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
민상기 239 4 1 0 0 250 4 40 0 24 1
신창무 194 10 6 0 152 192 22 114 0 30 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김윤호 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
박태준 148 7 11 0 119 135 1 114 0 14 0
하승운 109 6 6 0 3 66 11 52 0 10 0
오후성 80 5 3 0 1 27 2 39 0 1 0
문민서 46 2 0 0 5 28 1 19 0 1 0
빅톨 9 0 0 0 0 3 4 5 0 0 0
곽성훈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍용준 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
주세종 272 16 30 0 572 337 4 251 0 48 2
심상민 179 1 10 0 35 109 5 27 0 10 0

구단별상대전적

팀명 경기수 득점 실점
울산 28 5 5 18 18 37
수원 19 5 5 9 22 28
포항 29 4 8 17 25 45
제주 25 10 7 8 27 26
전북 27 3 6 18 22 57
부산 21 8 9 4 28 22
전남 26 12 8 6 39 31
성남 21 6 7 8 26 28
서울 24 7 3 14 34 47
대전 36 11 13 12 35 38
대구 27 10 9 8 37 36
인천 31 6 15 10 32 34
경남 10 3 2 5 14 15
강원 28 9 11 8 35 34
상주 18 8 1 9 20 21
부천FC 21 11 5 5 27 20
FC안양 23 11 7 5 41 30
수원FC 31 18 5 8 45 24
서울E 12 9 3 0 28 8
안산 12 6 3 3 17 8
충남아산 4 3 1 0 7 3
김천 5 2 1 2 4 4
김포 4 2 1 1 5 4
광주광역시
광주은행
골스튜디오
광주센트럴병원
광주수완병원
팀 프레스티지
서구효치과
득인기공
에몬스 가구
티켓링크
하나은행
한국건강관리협회
곡성군청(곡성몰)
경서이큐구조
인원산업
아디포랩스
ASO SPORTS
광주패밀리랜드
광주월드컵점 롯데아울렛
여수디오션
히어로플레이파크
플코
포토이즘
와플대학
휘핑디에그
태영명가
어나더키친
곡성가든
폴스킨
이온인터내셔널
(주)수덕 이동식주택
  • (우)62048 / 광주광역시 서구 금화로 240(풍암동) 광주축구전용구장 2층 광주FC 사무국
  • 사업자등록번호 : 410-86-39517통신판매사업 신고번호 : 제 2016-광주서구-0492 호대표이사 : 노동일TEL : 062-373-7733FAX : 062-371-7734
  • COPYRIGHT (C) 2016 BY 광주FC. ALL RIGHTS RESERVED.