메뉴보기 웹툰
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  경기정보  >  기록실

기록실OUR PRIDE GWANGJU FC

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 14 0 0 0 0 1 0 0 15 1 0
김경재 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김재봉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 12 1 0 0 1 9 0 4 0 3 0
노희동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 17 1 5 0 31 9 0 10 0 2 0
박한빈 10 1 0 0 0 4 3 7 0 1 0
산드로 12 1 2 0 0 13 1 14 0 1 0
신창무 2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0
아론 9 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0
아사니 16 5 1 0 50 17 4 26 0 2 0
안영규 14 2 1 0 0 5 1 3 0 3 0
엄지성 12 2 1 0 0 8 5 23 0 2 0
오후성 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
이강현 11 1 0 0 0 8 0 3 0 1 0
이건희 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
이민기 13 1 0 0 0 14 0 8 0 3 0
이상기 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
이순민 17 0 0 0 0 17 0 16 0 2 0
이으뜸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 4 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
이희균 17 1 0 0 1 13 1 21 0 3 0
정지훈 6 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
정호연 17 0 2 0 0 28 0 7 0 3 0
주영재 5 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
토마스 8 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0
티모 16 1 1 0 0 15 1 7 0 4 0
하승운 10 1 0 0 0 6 0 5 0 1 0
허율 16 2 0 0 0 9 0 8 0 3 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 117 0 0 0 0 3 0 0 120 7 0
김경재 102 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김재봉 49 0 0 0 1 54 0 12 0 11 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 98 4 4 0 2 69 6 48 0 11 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 121 12 14 0 152 70 13 104 0 10 0
박한빈 134 8 7 0 0 149 8 101 0 19 0
산드로 31 8 6 0 0 51 9 56 0 5 0
신창무 165 7 5 0 131 177 21 96 0 28 0
아론 34 3 1 0 0 21 4 18 0 4 0
아사니 16 5 1 0 50 17 4 26 0 2 0
안영규 245 7 6 0 0 236 5 59 0 33 0
엄지성 77 15 3 0 12 71 11 129 0 5 0
오후성 47 2 2 0 1 14 1 17 0 0 0
이강현 49 3 1 0 0 52 0 9 0 5 0
이건희 36 7 2 0 0 34 9 46 0 4 0
이민기 149 4 6 0 2 157 8 56 0 26 1
이상기 117 5 5 0 1 102 5 33 0 16 1
이순민 79 3 1 0 1 89 1 69 0 15 0
이으뜸 214 8 34 0 408 188 12 124 0 29 1
이준 15 0 0 0 0 1 0 0 17 2 1
이희균 84 3 3 0 4 67 4 63 0 16 0
정지훈 6 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
정호연 53 1 6 0 0 93 3 25 0 13 0
주영재 5 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
토마스 8 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0
티모 16 1 1 0 0 15 1 7 0 4 0
하승운 92 5 5 0 2 61 11 47 0 8 0
허율 67 10 5 0 0 65 4 60 0 10 0

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 14 0 0 0 0 1 0 0 15 1 0
김경재 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김재봉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 12 1 0 0 1 9 0 4 0 3 0
노희동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 17 1 5 0 31 9 0 10 0 2 0
박한빈 10 1 0 0 0 4 3 7 0 1 0
산드로 12 1 2 0 0 13 1 14 0 1 0
신창무 2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0
아론 9 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0
아사니 16 5 1 0 50 17 4 26 0 2 0
안영규 14 2 1 0 0 5 1 3 0 3 0
엄지성 12 2 1 0 0 8 5 23 0 2 0
오후성 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
이강현 11 1 0 0 0 8 0 3 0 1 0
이건희 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
이민기 13 1 0 0 0 14 0 8 0 3 0
이상기 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
이순민 17 0 0 0 0 17 0 16 0 2 0
이으뜸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 4 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
이희균 17 1 0 0 1 13 1 21 0 3 0
정지훈 6 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
정호연 17 0 2 0 0 28 0 7 0 3 0
주영재 5 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
토마스 8 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0
티모 16 1 1 0 0 15 1 7 0 4 0
하승운 10 1 0 0 0 6 0 5 0 1 0
허율 16 2 0 0 0 9 0 8 0 3 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 117 0 0 0 0 3 0 0 120 7 0
김경재 102 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김승우 33 0 0 0 0 11 1 0 0 7 0
김재봉 49 0 0 0 1 54 0 12 0 11 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 98 4 4 0 2 69 6 48 0 11 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 121 12 14 0 152 70 13 104 0 10 0
박한빈 134 8 7 0 0 149 8 101 0 19 0
산드로 31 8 6 0 0 51 9 56 0 5 0
신창무 165 7 5 0 131 177 21 96 0 28 0
아론 34 3 1 0 0 21 4 18 0 4 0
아사니 16 5 1 0 50 17 4 26 0 2 0
안영규 245 7 6 0 0 236 5 59 0 33 0
엄지성 77 15 3 0 12 71 11 129 0 5 0
오후성 47 2 2 0 1 14 1 17 0 0 0
이강현 49 3 1 0 0 52 0 9 0 5 0
이건희 36 7 2 0 0 34 9 46 0 4 0
이민기 149 4 6 0 2 157 8 56 0 26 1
이상기 117 5 5 0 1 102 5 33 0 16 1
이순민 79 3 1 0 1 89 1 69 0 15 0
이으뜸 214 8 34 0 408 188 12 124 0 29 1
이준 15 0 0 0 0 1 0 0 17 2 1
이희균 84 3 3 0 4 67 4 63 0 16 0
정지훈 6 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0
정호연 53 1 6 0 0 93 3 25 0 13 0
주영재 5 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
최준혁 64 1 4 0 0 69 1 32 0 11 0
토마스 8 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0
티모 16 1 1 0 0 15 1 7 0 4 0
하승운 92 5 5 0 2 61 11 47 0 8 0
허율 67 10 5 0 0 65 4 60 0 10 0

구단별상대전적

팀명 경기수 득점 실점
울산 20 1 4 15 11 30
수원 18 4 5 9 18 28
포항 22 2 6 14 19 38
제주 17 5 5 7 18 21
전북 18 1 4 13 15 45
부산 21 8 9 4 28 22
전남 26 12 8 6 39 31
성남 21 6 7 8 26 28
서울 18 2 3 13 23 41
대전 28 9 9 10 25 29
대구 19 8 5 6 27 26
인천 25 6 13 6 27 23
경남 10 3 2 5 14 15
강원 21 7 10 4 27 24
상주 18 8 1 9 20 21
부천FC 21 11 5 5 27 20
FC안양 21 9 7 5 37 28
수원FC 26 16 4 6 42 21
서울E 12 9 3 0 28 8
안산 12 6 3 3 17 8
아산 8 4 3 1 13 6
충남아산 4 3 1 0 7 3
김포 4 2 1 1 5 4

연도별 기록

시즌 순위 승점 득점 실점 도움 CK FC OS ST PK PK득 PK실축 경고 퇴장
2011년 11위 35 9 8 13 32 43 20 124 579 80 338 4 2 2 76 0
2012년 15위 45 10 15 19 57 67 37 196 890 79 501 7 6 1 116 0
2013년 3위 53 16 5 14 55 54 39 178 674 83 430 5 4 1 61 1
2014년 2위 51 13 12 11 40 35 29 193 633 110 442 5 5 0 68 1
2015년 10위 42 10 12 16 35 44 22 158 512 65 316 6 2 4 70 0
2016년 8위 47 11 14 13 41 45 26 188 556 62 357 9 9 0 84 1
2017년 12위 30 6 12 20 33 61 19 188 564 49 341 7 7 0 74 1
2018년 5위 48 11 15 11 51 42 33 188 490 65 432 4 4 2 52 2
2019년 1위 73 21 10 5 59 31 27 178 532 55 376 5 5 0 64 3
2020년 6위 25 6 7 14 32 46 22 99 305 49 225 2 2 0 38 5
2021년 12위 37 10 7 21 42 54 20 139 482 49 379 7 6 1 69 0
통산 415 123 117 157 477 522 294 1,829 6,217 746 4,137 61 52 11 772 14