주주확인

웹툰

훈련스케줄

메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

역대선수명단OUR PRIDE GWANGJU FC

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011

2022년

  • 골키퍼
  • 1 김경민
  • 21 이준
  • 31 노희동
  • 41 김태준
  • 공격수
  • 7 엄지성
  • 9 허 율
  • 11 아사니
  • 17 신창무
  • 18 이건희
  • 19 하승운
  • 23 정지훈
  • 30 토마스
  • 32 주영재
  • 99 베 카
  • 미드필더
  • 14 정호연
  • 16 이희균
  • 20 최준혁
  • 24 이강현
  • 33 박한빈
  • 44 이순민
  • 75 오후성
  • 수비수
  • 3 이민기
  • 4 김승우
  • 5 티 모
  • 6 안영규
  • 8 이으뜸
  • 10 김한길
  • 13 두현석
  • 15 김경재
  • 22 이상기
  • 27 김동국
  • 28 아 론

2022년

  • 골키퍼
  • 1 김경민
  • 21 이준
  • 31 신송훈
  • 32 노희동
  • 공격수
  • 11 헤이스
  • 16 엄지성
  • 18 허율
  • 19 마이키
  • 24 이건희
  • 26 정종훈
  • 30 하승운
  • 91 산드로
  • 미드필더
  • 10 김종우
  • 13 두현석
  • 14 이찬동
  • 15 이희균
  • 17 문상윤
  • 20 이순민
  • 23 정호연
  • 33 박한빈
  • 35 장동찬
  • 수비수
  • 2 이한샘
  • 3 이민기
  • 4 한희훈
  • 5 김현훈
  • 6 안영규
  • 8 이으뜸
  • 22 이상기
  • 25 박준강
  • 28 아론
  • 31 양창훈
  • 34 김재봉
  • 40 김승우

2021년

  • 골키퍼
  • 1 윤평국
  • 21 이진형
  • 31 신송훈
  • 77 윤보상
  • 98 김태곤
  • 공격수
  • 7 엄원상
  • 9 펠리페
  • 9 조나탄
  • 11 김주공
  • 16 송승민
  • 17 헤이스
  • 18 이준용
  • 24 엄지성
  • 29 허율
  • 30 김효기
  • 99 이중서
  • 미드필더
  • 5 김원식
  • 6 박정수
  • 10 김종우
  • 13 두현석
  • 14 여봉훈
  • 19 김윤수
  • 23 정현우
  • 26 이희균
  • 27 장동찬
  • 40 이찬동
  • 44 이순민
  • 수비수
  • 2 박준강
  • 3 이민기
  • 4 한희훈
  • 20 이한도
  • 22 곽광선
  • 28 알렉스
  • 32 이지훈
  • 33 이한샘
  • 66 임진우
  • 90 김봉진

2020년

  • 골키퍼
  • 1 윤평국
  • 21 이진형
  • 23 김태곤
  • 공격수
  • 9 펠리페
  • 11 김정환
  • 13 두현석
  • 17 엄원상
  • 18 김효기
  • 22 김주공
  • 24 이희균
  • 59 조주영
  • 61 마르코
  • 92 최호주
  • 94 윌리안
  • 99 허율
  • 미드필더
  • 6 박정수
  • 7 여름
  • 10 임민혁
  • 14 여봉훈
  • 16 백도원
  • 19 정현우
  • 25 김진현
  • 28 최준혁
  • 수비수
  • 2 아슐마토프
  • 3 정준연
  • 4 김태윤
  • 5 박준희
  • 8 이으뜸
  • 15 홍준호
  • 20 이한도
  • 26 박선주
  • 27 김창수
  • 29 한희훈
  • 30 이민기
  • 33 한용수
  • 44 이순민

2019년

  • 골키퍼
  • 1 윤평국
  • 21 이진형
  • 31 김태곤
  • 41 최봉진
  • 공격수
  • 9 펠리페
  • 11 김정환
  • 13 두현석
  • 16 이희균
  • 17 엄원상
  • 18 조주영
  • 22 김주공
  • 72 최호주
  • 77 정영총
  • 94 윌리안
  • 미드필더
  • 5 최준혁
  • 6 박정수
  • 7 여름
  • 10 임민혁
  • 14 여봉훈
  • 19 정현우
  • 23 손민우
  • 24 김대웅
  • 32 하칭요
  • 33 김준형
  • 수비수
  • 2 정준연
  • 3 아슐마토프
  • 4 김태윤
  • 8 이으뜸
  • 12 이시영
  • 15 홍준호
  • 20 이한도
  • 25 김영빈
  • 25 정다훤
  • 27 박선주
  • 29 임진우
  • 40 왕건명
  • 55 김진환

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 윤평국 26 0 0 0(5) 0 24 0 0 1 4
2 DF 정준연 10 0 0 13(14) 0 0 3 0 0 0
3 DF 아슐마토프 26 1 1 20(14) 17(4) 0 7 0 0 0
4 DF 김태윤 2 0 0 1(2) 1(0) 0 0 0 0 0
5 MF 최준혁 31 0 1 41(49) 19(7) 0 6 0 0 2
6 MF 박정수 27 1 0 48(35) 16(6) 0 4 0 0 6
7 MF 여름 29 3 3 22(35) 17(7) 0 2 0 1 6
8 DF 이으뜸 30 5 3 21(43) 22(14) 0 3 0 3 7
9 FW 펠리페 27 19 3 77(63) 65(38) 0 4 2 12 12
10 MF 임민혁 18 2 0 26(16) 11(5) 0 2 0 1 1
11 FW 김정환 19 4 1 17(21) 20(10) 0 2 0 1 2
12 DF 이시영 13 0 3 17(12) 3(3) 0 2 0 0 1
13 FW 두현석 23 3 4 10(26) 22(13) 0 0 0 1 2
14 MF 여봉훈 23 1 1 43(33) 13(6) 0 7 0 1 1
15 DF 홍준호 16 0 0 8(6) 5(2) 0 3 0 0 2
16 FW 이희균 16 0 2 16(13) 21(8) 0 4 0 0 0
17 FW 엄원상 16 2 0 5(8) 10(3) 0 0 0 1 2
18 FW 조주영 10 1 0 4(5) 6(2) 0 0 0 0 0
19 MF 정현우 2 0 0 0 5(5) 0 0 0 0 0
20 DF 이한도 26 1 0 24(41) 5(3) 0 4 1 0 3
21 GK 이진형 9 0 0 0(2) 0 4 0 0 0 3
22 FW 김주공 17 3 2 12(25) 23(14) 0 1 0 0 2
23 MF 손민우 1 0 0 1(0) 3(2) 0 0 0 0 0
24 MF 김대웅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DF 김영빈 3 0 0 0(1) 0 0 0 0 0 0
25 DF 정다훤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DF 박선주 14 0 1 18(12) 5(1) 0 2 0 0 1
29 DF 임진우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GK 김태곤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MF 하칭요 8 2 0 11(8) 10(3) 0 0 0 1 1
33 MF 김준형 16 0 0 17(13) 11(2) 0 1 0 0 0
40 DF 왕건명 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
41 GK 최봉진 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
55 DF 김진환 12 1 0 8(2) 4(1) 0 0 0 0 0
72 FW 최호주 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FW 정영총 3 1 0 0(2) 2(1) 0 0 0 0 0
94 FW 윌리안 25 8 2 52(30) 40(24) 0 6 0 3 4

2018년

  • 골키퍼
  • 1 박완선
  • 21 윤보상
  • 31 윤평국
  • 41 제종현
  • 공격수
  • 7 지 우
  • 10 나상호
  • 11 정영총
  • 18 김민규
  • 19 장성현
  • 22 김시우
  • 26 펠리페
  • 27 김정환
  • 69 부 야
  • 40 두아르테
  • 미드필더
  • 8 임민혁
  • 9 두현석
  • 13 미노리
  • 14 김경연
  • 14 최준혁
  • 16 류언재
  • 21 여름
  • 25 김동현
  • 29 여봉훈
  • 30 김혜성
  • 32 김윤수
  • 34 본즈
  • 37 이승모
  • 수비수
  • 2 박요한
  • 3 홍준호
  • 4 김태윤
  • 5 정준연
  • 6 안영규
  • 12 이준석
  • 15 이인규
  • 17 정동윤
  • 20 이한도
  • 23 홍성희
  • 23 왕건명
  • 24 신민규
  • 26 이동하
  • 28 최두호
  • 33 정다훈
  • 36 이민기
  • 55 김진환
  • 79 이으뜸

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 박완선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DF 박요한 28 0 3 28(26) 15(5) 0 1 0 0 1
3 DF 홍준호 1 0 0 0(1) 0 0 0 0 0 0
4 DF 김태윤 16 0 0 14(13) 2(1) 0 2 0 0 0
5 DF 정준연 22 0 0 29(24) 4(0_ 0 1 0 0 0
6 DF 안영규 36 1 0 23(19) 14(7) 0 1 0 0 5
7 FW 지우 8 0 1 0(4) 13(6) 0 0 0 0 0
8 MF 임민혁 28 2 2 31(21) 22(15) 0 2 0 1 3
9 MF 두현석 26 2 3 18(29) 35(23) 0 3 0 0 0
10 FW 나상호 31 16 1 38(56) 68(39) 0 3 0 9 12
11 FW 정영총 25 4 0 30(19) 33(19) 0 5 0 1 2
12 DF 이준석 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MF 미노리 12 0 0 17(9) 7(3) 0 1 0 0 0
14 MF 김경연 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MF 최준혁 13 1 1 13(21) 7(2) 0 3 0 0 0
15 DF 이인규 9 0 1 5(5) 4(1) 0 1 0 0 0
16 MF 류언재 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DF 정동윤 2 0 0 1(0) 0 0 0 0 0 0
18 FW 김민규 13 1 0 9(6) 6(4) 0 0 1 0 0
19 FW 장성현 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DF 이한도 24 1 1 21(37) 10(1) 0 4 1 0 2
21 MF 여름 9 1 1 13(7) 5(2) 0 0 0 0 1
21 GK 윤보상 7 0 0 0(1) 0 7 0 0 0 0
22 FW 김시우 1 0 0 1(0) 0 0 0 0 0 0
23 DF 왕건명 3 0 0 1(2) 0 0 1 0 0 0
23 DF 홍성희 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DF 신민규 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MF 김동현 35 3 5 39(43) 37(16) 0 5 0 0 1
26 DF 이동하 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FW 펠리페 15 7 2 31(21) 30(15) 0 6 0 3 2
27 FW 김정환 25 4 3 21(25) 21(9) 0 1 0 0 1
28 DF 최두호 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MF 여봉훈 26 0 1 46(35) 28(13) 0 7 0 0 1
30 MF 김혜성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GK 윤평국 24 0 0 1(7) 0 26 1 0 1 2
32 MF 김윤수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 DF 정다훈 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MF 본즈 3 0 0 5(2) 0 0 0 0 0 0
36 DF 이민기 11 0 0 10(13) 6(1) 0 2 0 0 0
37 MF 이승모 10 1 1 4(0) 12(6) 0 1 0 0 0
40 FW 두아르테 15 6 3 9(18) 29(18) 0 0 0 1 2
41 GK 제종현 6 0 0 0(1) 0 9 0 0 0 0
55 DF 김진환 5 0 0 2(2) 1(0) 0 1 0 0 0
69 FW 부야 6 0 0 5(6) 8(5) 0 0 0 0 0
79 DF 이으뜸 10 0 4 10(11) 3(1) 0 0 0 0 1

2017년

  • 골키퍼
  • 1 최봉진
  • 21 윤보상
  • 31 윤평국
  • 33 제종현
  • 41 박형민
  • 공격수
  • 7 완델손
  • 9 바로스
  • 10 맥긴
  • 13 나상호
  • 16 송승민
  • 19 이중서
  • 22 정영총
  • 26 조주영
  • 27 김시우
  • 미드필더
  • 6 김정현
  • 8 이우혁
  • 9 임선영
  • 11 조성준
  • 14 주현우
  • 23 김민혁
  • 24 임대준
  • 29 여봉훈
  • 33 와 다
  • 34 본 즈
  • 수비수
  • 2 이민기
  • 3 김영빈
  • 4 홍준호
  • 5 박동진
  • 12 정준연
  • 15 이순민
  • 17 이종민
  • 18 정동윤
  • 20 이한도
  • 25 황인혁
  • 30 김지수
  • 32 안영규
  • 35 김상원
  • 40 정호민

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 최봉진 10 0 0 0(2) 0 15 0 0 0 0
2 DF 이민기 28 0 2 49(40) 7(0) 0 7 0 0 1
3 DF 김영빈 23 2 0 20(6) 6(4) 0 6 0 1 1
4 DF 홍준호 29 0 1 29(7) 8(5) 0 5 0 0 0
5 DF 박동진 33 0 0 36(24) 15(2) 0 5 0 0 1
6 MF 김정현 14 2 0 15(6) 7(4) 0 4 1 0 0
7 FW 완델손(마쎄도) 18 8 0 23(11) 41(25) 0 2 1 2 2
8 MF 이우혁 19 1 0 31(6) 12(6) 0 4 0 0 0
9 MF 임선영 8 0 0 4(5) 11(4) 0 0 0 0 0
9 FW 바로스 1 0 0 3(4) 0 0 0 0 0 0
10 FW 맥긴 7 0 0 5(3) 7(3) 0 0 0 0 0
11 MF 조성준 12 2 0 14(14) 12(7) 0 1 0 2 1
12 DF 정준연 1 0 0 3(0) 0 0 0 0 0 0
13 FW 나상호 18 2 0 20(16) 22(9) 0 1 0 0 0
14 MF 주현우 25 1 4 9(25) 22(10) 0 1 0 0 0
15 DF 이순민 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FW 송승민 38 5 2 43(63) 52(27) 0 2 0 2 2
17 DF 이종민 20 0 1 18(24) 13(2) 0 3 0 0 0
18 DF 정동윤 24 0 1 28(37) 8(4) 0 4 0 0 0
19 FW 이중서 8 0 0 3(1) 1(0) 0 0 0 0 0
20 DF 이한도 25 0 0 19(37) 2(0) 0 5 0 0 0
21 GK 윤보상 26 0 0 1(3) 0 42 2 0 1 0
22 FW 정영총 6 0 0 7(2) 1(1) 0 1 0 0 0
23 MF 김민혁 34 2 3 45(37) 33(16) 0 2 0 0 1
24 MF 임대준 5 0 0 4(8) 0 0 1 0 0 0
25 DF 황인혁 1 0 0 2(0) 2(1) 0 0 0 0 0
26 FW 조주영 22 5 2 24(13) 27(15) 0 1 0 0 0
27 FW 김시우 2 0 0 1(0) 0 0 0 0 0 0
29 MF 여봉훈 31 1 1 63(30) 29(17) 0 8 0 1 1
30 DF 김지수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GK 윤평국 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
32 DF 안영규 1 0 0 1(0) 0 0 1 0 0 0
33 MF 와다 2 0 0 2(2) 0 0 0 0 0 1
33 GK 제종현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MF 본즈 28 1 2 32(11) 10(5) 0 4 0 1 1
35 DF 김상원 5 0 0 6(3) 1(0) 0 1 0 0 0
40 DF 정호민 3 0 0 5(2) 0 0 1 0 0 0
41 GK 박형민 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016년

  • 골키퍼
  • 1 최봉진
  • 21 윤보상
  • 31 황인재
  • 공격수
  • 9 정조국
  • 10 파비오
  • 16 송승민
  • 24 조주영
  • 26 김성현
  • 27 김진수
  • 29 김시우
  • 30 심광욱
  • 32 김상욱
  • 미드필더
  • 7 여 름
  • 11 조성준
  • 13 주현우
  • 19 박선홍
  • 20 김정현
  • 22 조용태
  • 23 김민혁
  • 28 김의신
  • 33 와 다
  • 34 본 즈
  • 40 이찬동
  • 수비수
  • 2 정호정
  • 3 김영빈
  • 4 웰링톤
  • 5 박동진
  • 6 오도현
  • 8 이으뜸
  • 12 이민기
  • 14 김진환
  • 17 이종민
  • 18 정동윤
  • 25 홍준호

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 최봉진 17 0 0 1/2 1(0) 24 2 1 0 0
2 DF 정호정 28 0 1 13/19 3(1) 0 2 0 0 1
3 DF 김영빈 27 0 0 30/5 3(1) 0 10 0 0 1
4 DF 웰링톤 3 0 0 1/0 0(0) 0 0 0 0 0
5 DF 박동진 24 0 0 14/11 4(0) 0 4 0 0 0
6 DF 오도현 13 2 0 2/1 3(3) 0 0 0 0 0
7 MF 여 름 30 2 0 40/28 25(10) 0 5 0 0 1
8 DF 이으뜸 24 0 4 21/31 11(2) 0 7 0 0 0
9 FW 정조국 31 20 1 38/26 89(58) 0 4 0 1 1
10 FW 파비오 14 1 1 17/10 18(9) 0 1 0 0 0
11 MF 조성준 32 1 2 34/31 20(9) 0 4 0 0 1
12 DF 이민기 9 1 0 8/4 3(1) 0 1 0 0 0
13 MF 주현우 20 2 2 17/21 16(10) 0 3 0 0 0
14 DF 김진환 5 0 0 1/1 1(1) 0 0 0 0 0
16 MF 송승민 38 4 3 60/77 55(26) 0 2 0 0 1
17 DF 이종민 21 0 1 19/15 12(6) 0 2 0 0 1
18 DF 정동윤 29 0 0 34/30 8(3) 0 5 0 0 1
19 MF 박선홍 1 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
20 MF 김정현 7 1 0 14/2 4(2) 0 3 0 0 0
21 GK 윤보상 22 0 0 0/2 0(0) 21 2 0 0 1
22 MF 조용태 10 0 1 8/7 8(4) 0 1 0 0 0
23 MF 김민혁 36 3 8 66/58 25(13) 0 7 0 0 1
24 FW 조주영 15 2 2 6/8 9(7) 0 4 0 0 0
25 DF 홍준호 22 1 0 28/12 10(3) 0 5 0 0 0
26 FW 김성현 0 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
27 FW 김진수 1 0 0 1/1 0(0) 0 0 0 0 0
28 MF 김의신 0 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
29 FW 김시우 0 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
30 FW 심광욱 4 0 0 0/0 1(0) 0 0 0 0 0
31 GK 황인재 1 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
32 FW 김상욱 1 0 0 0/0 4(2) 0 0 0 0 0
33 MF 와 다 5 0 0 1/6 4(1) 0 0 0 0 0
34 MF 본 즈 15 0 0 27/9 9(4) 0 1 0 0 0
40 MF 이찬동 25 0 0 55/33 11(2) 0 9 0 0 1

2015년

  • 골키퍼
  • 1 제종현
  • 21 주정우
  • 31 권정혁
  • 41 최봉진
  • 공격수
  • 9 질베르토
  • 10 파비오
  • 11 김호남
  • 12 김성현
  • 16 송승민
  • 23 권수현
  • 36 까시아노
  • 38 다니엘
  • 미드필더
  • 5 임선영
  • 7 여 름
  • 13 허재녕
  • 19 박선홍
  • 22 조용태
  • 24 박성용
  • 27 홍태곤
  • 28 김의신
  • 30 주현우
  • 34 안성남
  • 37 박일권
  • 40 이찬동
  • 수비수
  • 3 김영빈
  • 4 정준연
  • 6 오도현
  • 14 이으뜸
  • 17 이종민
  • 18 권영호
  • 20 손성범
  • 25 류범희
  • 26 안영규
  • 29 마철준
  • 33 정호정
  • 39 조철인

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 제종현 8 0 0 0/1 0(0) 11 1 0 0 0
3 DF 김영빈 28 2 0 23/15 4(3) 0 6 0 0 1
4 DF 정준연 26 0 0 29/31 1(0) 0 7 0 0 0
5 FW 임선영 29 4 1 31/41 25(10) 0 0 0 0 5
6 DF 오도현 23 0 0 17/7 4(2) 0 1 0 0 0
7 MF 여 름 31 1 2 48/39 21(5) 0 6 0 0 0
10 FW 파비오 37 2 1 31/46 46(17) 0 2 0 0 1
11 FW 김호남 29 8 1 27/27 39(26) 0 4 0 1 3
12 FW 김성현 4 0 0 3/1 1(1) 0 0 0 0 0
13 MF 허재녕 3 0 0 5/2 0(0) 0 1 0 0 0
14 DF 이으뜸 24 0 4 27/32 15(7) 0 5 0 0 0
16 MF 송승민 33 3 4 47/46 53(24) 0 4 0 0 2
17 DF 이종민 33 5 4 41/48 24(14) 0 6 0 0 4
18 DF 권영호 4 0 0 2/0 1(0) 0 0 0 0 0
19 MF 박선홍 10 1 1 1/1 4(2) 0 1 0 0 0
20 DF 송성범 3 0 0 2/1 2(0) 0 1 0 0 0
21 GK 주정우 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
22 MF 조용태 22 2 2 9/21 16(10) 0 0 0 0 0
26 DF 안영규 33 2 0 36/19 6(3) 0 6 0 0 3
28 MF 김의신 1 0 0 0/0 0(0) 0 0 0 0 0
30 MF 주현우 28 0 1 14/35 14(4) 0 1 0 0 0
31 GK 권정혁 17 0 0 1/2 0(0) 16 0 0 0 0
33 DF 정호정 28 0 0 18/21 10(3) 0 2 0 0 0
36 FW 까시아노 11 1 0 16/11 6(3) 0 2 0 0 0
37 MF 박일권 5 0 0 2/1 0(0) 0 1 0 0 0
40 MF 이찬동 30 0 1 57/59 13(2) 0 10 0 0 0
41 GK 최봉진 13 0 0 0/3 0(0) 17 1 0 0 2

2014년

  • 골키퍼
  • 1 제종현
  • 21 백민철
  • 41 류원우
  • 공격수
  • 7 김민수
  • 9 호마링요
  • 10 파비오
  • 11 김호남
  • 14 안종훈
  • 23 권수현
  • 26 이진호
  • 36 디에고
  • 미드필더
  • 4 여 름
  • 5 임선영
  • 16 김유성
  • 18 김우철
  • 22 송한복
  • 25 송승민
  • 27 홍태곤
  • 30 조용태
  • 34 안성남
  • 37 박 현
  • 38 윤상호
  • 40 이찬동
  • 수비수
  • 2 정준연
  • 3 전준형
  • 6 최성환
  • 8 이완
  • 13 마철준
  • 15 김영빈
  • 17 이종민
  • 19 박진옥
  • 20 박병주
  • 24 오도현
  • 33 정호정

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 제종현 24 0 0 0/7 0/0 17 2 0 0 3
2 DF 정준연 30 0 0 28/55 2/0 0 4 0 0 1
3 DF 전준형 8 0 0 8/6 3/2 0 1 0 0 0
4 MF 여름 27 0 2 46/30 21/7 0 5 0 0 0
5 MF 임선영 22 7 1 33/21 48/19 0 1 0 4 6
6 DF 최성환 5 0 0 6/9 3/1 0 2 0 0 1
7 FW 김민수 19 2 2 26/17 20/10 0 2 0 0 1
8 DF 이완 19 3 2 27/23 13/7 0 2 0 1 4
9 FW 호마링요 10 1 0 22/32 18/6 0 1 0 0 0
10 FW 파비오 26 10 2 30/37 53/33 0 1 0 3 4
11 FW 김호남 35 7 5 51/40 74/33 0 5 0 4 4
13 DF 마철준 16 1 0 11/9 4/2 0 3 0 2 3
14 FW 안종훈 15 0 2 17/18 8/1 0 1 0 0 0
15 DF 김영빈 26 1 1 39/10 9/1 0 6 0 0 2
16 MF 김유성 11 0 0 9/10 4/2 0 2 0 0 0
17 DF 이종민 28 3 6 40/38 30/13 0 4 1 1 7
18 MF 김우철 4 0 0 8/2 4/0 0 0 0 0 0
19 DF 박진옥 8 0 0 16/9 1/0 0 1 0 0 3
21 GK 백민철 6 0 0 0/2 0/0 7 1 0 0 2
22 MF 송한복 6 0 0 13/5 1/0 0 0 0 0 0
23 MF 권수현 2 0 0 7/2 2/1 0 0 0 0 0
24 DF 오도현 20 0 0 26/8 2/0 0 3 0 0 0
25 MF 송승민 19 0 2 22/25 18/6 0 1 0 1 1
26 FW 이진호 7 0 0 17/6 5/2 0 1 0 0 0
27 MF 홍태곤 5 0 0 1/1 1/0 0 1 0 0 0
30 MF 조용태 17 2 0 10/19 20/9 0 0 0 0 0
33 DF 정호정 28 0 2 22/29 9/2 0 2 0 0 2
34 MF 안성남 8 2 1 14/9 13/9 0 0 0 0 1
36 FW 디에고 14 3 2 27/27 21/9 0 3 0 2 2
37 MF 박현 12 0 0 12/11 8/2 0 1 0 0 0
38 MF 윤상호 13 0 0 16/14 7/4 0 1 0 0 0
40 MF 이찬동 31 1 0 75/75 20/7 0 11 0 1 1
41 GK 류원우 8 0 0 0/5 0/0 11 0 0 0 1

2013년

  • 골키퍼
  • 1 김지성
  • 21 윤기해
  • 31 제종현
  • 공격수
  • 7 박종인
  • 11 김호남
  • 18 박정민
  • 19 권용남
  • 29 전명근
  • 40 루시오
  • 77 김준엽
  • 98 루이지뉴
  • 99 카시오
  • 미드필더
  • 5 여 름
  • 6 김은선
  • 8 박희성
  • 9 안동혁
  • 10 임선영
  • 14 정경호
  • 17 박 현
  • 23 정동진
  • 24 양세운
  • 27 한효혁
  • 28 황지준
  • 33 이광진
  • 수비수
  • 2 정우인
  • 3 박병주
  • 4 강 민
  • 13 마철준
  • 15 유종현
  • 20 임하람
  • 22 김수범
  • 25 김성진
  • 26 오도현

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 김지성 25 0 0 2/5 0 39 1 0 0 1
2 DF 정우인 18 0 0 26/22 3/1 0 1 0 0 0
3 DF 박병주 4 0 0 4/6 2/0 0 0 0 0 0
4 DF 강 민 6 0 0 2/4 0 0 0 0 0 0
5 MF 여 름 29 2 1 50/21 14/5 0 8 0 0 1
6 MF 김은선 27 7 2 82/50 42/24 0 9 0 1 6
7 FW 박종인 10 0 1 12/6 1/1 0 2 0 0 0
8 MF 박희성 23 0 1 37/22 7/2 0 2 0 0 4
9 MF 안동혁 20 1 1 23/15 15/5 0 0 0 0 0
10 MF 임선영 21 4 5 27/13 26/17 0 3 0 1 3
11 FW 김호남 28 7 6 36/44 44/22 0 4 0 0 5
13 DF 마철준 12 0 2 13/15 4/1 0 3 1 0 3
14 MF 정경호 17 0 0 23/14 7/3 0 1 0 0 1
15 DF 유종현 20 1 1 32/19 8/5 0 6 0 0 3
17 MF 박 현 23 4 3 25/24 18/10 0 3 0 0 2
18 FW 박정민 14 3 1 19/15 15/8 0 2 0 0 1
19 FW 권용남 10 0 1 5/10 10/5 0 0 0 0 0
20 DF 임하람 28 0 0 46/25 4/3 0 3 0 0 8
21 GK 윤기해 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0
22 DF 김수범 31 2 0 42/53 19/10 0 2 0 0 5
23 MF 정동진 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MF 양세운 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DF 김성진 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DF 오도현 13 0 0 22/6 2/0 0 2 0 0 0
27 MF 한효혁 2 0 0 1/0 1/0 0 0 0 0 0
28 MF 황지준 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 FW 전명근 10 0 0 8/11 10/4 0 0 0 0 0
31 GK 제종현 5 0 0 0/1 0 4 1 0 0 0
33 MF 이광진 16 4 2 29/31 31/22 0 2 0 0 3
40 FW 루시오 32 13 10 47/36 105/49 0 2 0 3 8
77 FW 김준엽 29 5 2 50/27 34/21 0 3 0 0 3
98 FW 루이지뉴 4 1 0 4/2 4/1 0 0 0 0 0
99 FW 카시오 2 0 0 7/1 5/3 0 1 0 0 0

2012년

  • 골키퍼
  • 1 박호진
  • 21 윤기해
  • 31 이정래
  • 공격수
  • 9 김동섭
  • 10 박기동
  • 13 김호남
  • 14 유동민
  • 18 박정민
  • 28 박종인
  • 37 주앙파울로
  • 80 슈 바
  • 99 복 이
  • 미드필더
  • 5 임선영
  • 6 김은선
  • 7 이승기
  • 8 안동혁
  • 11 조우진
  • 17 박 현
  • 19 박희성
  • 25 여 름
  • 29 문두윤
  • 34 안성남
  • 38 윤민호
  • 수비수
  • 2 정우인
  • 3 장경진
  • 4 이 용
  • 15 유종현
  • 16 이한샘
  • 20 강 민
  • 22 김수범
  • 23 박 민
  • 24 박요한
  • 26 노행석
  • 27 임하람

통산기록

배번 포지션 성명 출장수 득점 도움 파울 슈팅 실점 경고 퇴장 MVP BEST11
1 GK 박호진 35 0 0 0/6 0/0 52 2 0 4 2
2 DF 정우인 34 1 0 62/40 8/2 0 15 0 1 1
3 DF 장경진 6 0 0 8/7 1/0 0 2 0 0 0
4 DF 이 용 18 1 1 24/11 4/2 0 7 0 0 0
5 MF 임선영 23 1 0 19/26 16/10 0 0 0 1 1
6 MF 김은선 34 8 1 78/67 45/18 0 10 0 2 2
7 MF 이승기 40 4 12 49/75 57/24 0 1 0 2 3
8 MF 안동혁 28 1 2 42/25 12/6 0 7 0 0 1
9 FW 김동섭 32 7 0 64/31 48/18 0 6 0 0 0
10 FW 박기동 31 5 5 50/64 46/26 0 1 0 1 1
11 MF 조우진 9 1 0 3/3 6/2 0 1 0 0 0
13 FW 김호남 1 0 0 3/1 1/0 0 0 0 0 0
14 FW 유동민 2 0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
15 DF 유종현 21 0 0 30/18 3/0 0 6 0 0 0
16 DF 이한샘 29 2 0 87/39 19/5 0 14 0 0 0
17 MF 박 현 13 2 0 10/8 4/3 0 0 0 0 0
