TEAM
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 광주 | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
1 | 울산 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
2 | 강원 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
3 | 김천 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
4 | 서울 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 광주FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | 비셀고베 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | 요코하마 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | 조호르 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | 상하이S | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
PLAYER
오늘 하루 열지않기[닫기]
오늘 하루 열지않기[닫기]