MIDFIELDER
NO.7
여름
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 11 | 13 | 144 | 587 | 37 | 1 | 0 | 1 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2014 | 27 | 0 | 2 | 21 | 76 | 5 | 0 | 0 |
K리그 | 2015 | 31 | 1 | 2 | 21 | 87 | 6 | 0 | 0 |
K리그 | 2016 | 30 | 2 | 0 | 25 | 68 | 5 | 0 | 0 |
K리그 | 2018 | 9 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
K리그 | 2019 | 29 | 3 | 3 | 17 | 57 | 2 | 0 | 0 |
K리그 | 2020 | 25 | 0 | 0 | 17 | 82 | 3 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.