영문명 | JASIR FADIL ASANI |
생년월일 | 1995/ 05/ 19 |
신장/체중 | 175cm / 68kg |
최종학력 | 알바니아 |
K리그 데뷔년도 | 2023 / 광주FC |
소개 | 아사니는 빠른 스피드와 함께 드리블 돌파, 공간 침투, 강력한 왼발킥이 장점인 측면 공격수다. 2013/2014시즌 마케도니아 최상위 리그인 FK vardar skopje에서 프로 데뷔에 성공한 아사니는 2014/2015시즌과 2015/2016시즌, 팀의 리그 2연패에 기여하며 큰 주목을 받았다. 또 성장 가능성을 인정받아 북마케도니아와 알바니아 연령별 대표팀(U-19, U-21)에 소집되기도 했다. 2017/2018시즌 KF Partiznj(알바니아 1부)에 입단한 아사니는 이듬해 리그 우승과 함께 2019/2020시즌 컵 대회에서 트로피를 들어올렸으며, 유로파 컨퍼런스리그와 챔피언스리그 등 유럽 무대에서도 준수한 활약을 펼치는 등 팀 내 주전으로 자리 잡았다. 2023년 광주로 이적하면서 33경기 7골 3도움이라는 기록을 하며 K리그 팬들에게 이름을 알렸으며 알바니아 성인 국가대표팀에도 합류하며 유로예선에서 결정적인 골들을 넣는 등 슈퍼스타로 떠올랐다. |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 13 | 3 | 91 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2023 | 33 | 7 | 3 | 50 | 68 | 6 | 0 | 0 |
K리그 | 2024 | 13 | 3 | 0 | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 |
K리그 | 2025 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.15 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.23 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 43 (22) | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 2 | 0 | 1/1 | 1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.16 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 40 (21) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.29 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.23) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 43 (22) | 1 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/2 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
3/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 2 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 1 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
3/2 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.16) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반 40 (21) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.29) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 후반 40 (21) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/2 | 1 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.