영문명 | KIMTAEJUN |
생년월일 | 2001/ 07/ 08 |
신장/체중 | 185cm / 80kg |
최종학력 | 청주대 |
K리그 데뷔년도 | 2023 / 광주FC |
소개 | 미래의 수문장, 김태준! 청주대 출신의 김태준은 185cm/80kg의 체격조건으로 1:1 방어와 위치 선정, 경기 리딩 능력이 뛰어난 골키퍼 자원이다. 특히 안정적인 킥력과 빌드업 능력이 우수하다는 평가다. 2019년 27회 백록기 고교축구대회에서 대륜고의 우승을 견인했으며, GK상을 수상했다. 17회, 20회 덴소컵 한일 대학축구 정기전에 이름을 올렸으며, 2022년 10월 황선홍 감독이 이끄는 파리 올림픽 대표팀에 발탁돼 테스트를 받은 바 있다. |
주요경력 | 2022 - U-23 올림픽 대표팀 훈련 |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K리그 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.27 | 하나은행 K리그1 2024 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.01 | 하나은행 K리그1 2024 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.06 | 하나은행 K리그1 2024 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11 | 하나은행 K리그1 2024 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.15 | 하나은행 K리그1 2024 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 (04.27) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 (05.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 (05.06) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 (05.11) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2024 (05.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.