영문명 | REIS SILVA MORAIS ISNAIRO |
생년월일 | 1993/ 01/ 06 |
신장/체중 | 175cm / 75kg |
최종학력 | |
K리그 데뷔년도 | 2021 / 광주FC |
소개 | 광주FC의 에이스 헤이스가 돌아왔다! 2021년 광주에 입단한 헤이스는 데뷔 첫 해 30경기 4골 5도움을 기록하며 팀의 에이스로 등극했다. 2022년에는 더욱 업그레이드된 모습을 보여주며 39경기 12골 4도움으로 팀 내 최다 공격포인트를 기록했고, 광주가 K리그2 최다 승점으로 우승 및 다이렉트 승격을 하는데 큰 공을 세웠다. 리그 우승 당시 헤이스는 K리그2 키패스 1위(51회), 공격 진영 패스 1위(440회), 드리블 성공 2위(28회) 등 리그를 지배하는 크랙의 면모를 뽐냈으며, 경합 성공 4위(72회)로 수비도 성실히 임하며 이정효 축구의 핵으로 활약했다. 헤이스는 이후 2023년 제주SK로 이적해 2년간 64경기 12골 7도움의 기록을 남겼으며, 이번 영입을 통해 3년 만에 다시 광주 유니폼을 입게 됐다. 더욱 성숙해져 돌아온 헤이스의 활약이 기대된다. |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 30 | 16 | 248 | 435 | 17 | 1 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2021 | 30 | 4 | 5 | 49 | 102 | 6 | 0 | 0 |
K리그 | 2022 | 39 | 12 | 4 | 66 | 153 | 5 | 0 | 0 |
K리그 | 2025 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.15 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 0 | 0 | 3/2 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.23 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.01 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.16 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.22 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.29 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 3/2 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
2/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (02.23) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/2 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.16) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
3/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.22) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 1 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/3 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
3/3 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나은행 K리그1 2025 (03.29) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 1 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.