광주
대구
2023.07.15.Sat (토) 20:00 광주 축구전용구장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0 | 1 | 1 | 골G | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
0/0 | 5 | 2 | 7 | 슈팅SH | 9 | 5 | 4 | 0/0 |
0/0 | 1 | 1 | 2 | 유효슈팅SOG | 5 | 3 | 2 | 0/0 |
- | - | - | 9 | 파울FC | 13 | - | - | - |
- | - | - | 1 | 경고C | 2 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 1 | 2 | 3 | 코너킥CK | 3 | 1 | 2 | 0/0 |
0/0 | 7 | 6 | 13 | 프리킥FK | 10 | 7 | 3 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 0 | 1 | 오프사이드OFF | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0% | 69.54% | 77.47% | 73.27% | 점유율SHARE | 26.73% | 22.53% | 30.46% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . 김경민 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 . 이민기 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 . 티모 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 . 두현석 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 . 아론 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 . 아사니 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 . 정호연 | 출장 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
24 . 이강현 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 . 주영재 | 출장 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 . 허율 | 출장 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 . 이희균 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 . 이준 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 . 안영규 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 . 이상기 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 . 김한길 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 . 이건희 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 . 토마스 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 . 베카 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 아쉬운 무승부.
#광주 #광주FC #YellowSPIRIT #OurPride |