광주
울산
2023.07.02.Sun (일) 18:00 광주 축구전용구장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골G | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0/0 | 5 | 1 | 6 | 슈팅SH | 6 | 2 | 4 | 0/0 |
0/0 | 2 | 1 | 3 | 유효슈팅SOG | 4 | 0 | 4 | 0/0 |
- | - | - | 13 | 파울FC | 18 | - | - | - |
- | - | - | 3 | 경고C | 4 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 2 | 1 | 3 | 코너킥CK | 4 | 1 | 3 | 0/0 |
0/0 | 8 | 12 | 20 | 프리킥FK | 14 | 6 | 8 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 0 | 1 | 오프사이드OFF | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
0% | 52.35% | 55.93% | 54.22% | 점유율SHARE | 45.78% | 44.07% | 47.65% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 . 이준 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 . 이민기 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 . 티모 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 . 안영규 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 . 두현석 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 . 김한길 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 . 정호연 | 출장 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 . 정지훈 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 . 이순민 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
16 . 이희균 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
30 . 토마스 | 출장 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
31 . 노희동 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 . 이상기 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 . 아론 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 . 이강현 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 . 엄지성 | 교체출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 . 아사니 | 교체출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 . 이건희 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
디펜딩 챔피언 울산현대에게 0-1 석패. 하지만 뜨거운 패기와 투혼으로, 다시 시작이라는 마음으로! |