메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

하나원큐 K리그1 2023

  • 광주

  • 광주
  • 0
  • VS
  • 1
  • 제주
  • 제주

2023.04.26.Wed (수) 19:00 광주 축구전용구장

경기기록

연장 후반 전반   전반 후반 연장
0/0 0 0 0 G 1 0 1 0/0
0/0 8 8 16 슈팅SH 6 2 4 0/0
0/0 4 2 6 유효슈팅SOG 4 0 4 0/0
- - - 15 파울FC 14 - - -
- - - 2 경고C 4 - - -
- - - 0 퇴장EJ 0 - - -
0/0 3 4 7 코너킥CK 4 2 2 0/0
0/0 10 4 14 프리킥FK 16 8 8 0/0
0/0 0 0 0 골킥GK 0 0 0 0/0
0/0 1 0 1 오프사이드OFF 0 0 0 0/0

출전선수 명단

선수명 출장 득점 도움 파울 경고 실점
1 . 김경민 출장 0 0 0 0 1
6 . 안영규 출장 0 0 1 1 0
5 . 티모 출장 0 0 3 0 0
3 . 이민기 출장 0 0 2 0 0
13 . 두현석 출장 0 0 2 0 0
44 . 이순민 출장 0 0 3 0 0
14 . 정호연 출장 0 0 4 0 0
7 . 엄지성 출장 0 0 5 0 0
11 . 아사니 출장 0 0 3 0 0
16 . 이희균 출장 0 0 1 0 0
16 . 산드로 출장 0 0 1 0 0
21 . 이준 대기 0 0 0 0 0
28 . 아론 교체출장 0 0 0 0 0
10 . 김한길 교체출장 0 0 0 0 0
24 . 이강현 교체출장 0 0 3 1 0
19 . 하승운 대기 0 0 0 0 0
9 . 허율 교체출장 0 0 1 0 0
18 . 이건희 교체출장 0 0 0 0 0

하이라이트



매서웠던 공격, 그만큼 아쉬웠던 패배.
하지만 이제부터 시작.
KEEP GOING 광주, 심장이 뛰는 한 광주답게!