광주
강원
2023.04.23.Sun (일) 14:00 광주 축구전용구장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골G | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 4 | 6 | 10 | 슈팅SH | 6 | 3 | 3 | 0/0 |
0/0 | 1 | 4 | 5 | 유효슈팅SOG | 2 | 1 | 1 | 0/0 |
- | - | - | 8 | 파울FC | 11 | - | - | - |
- | - | - | 2 | 경고C | 2 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 2 | 4 | 6 | 코너킥CK | 4 | 0 | 4 | 0/0 |
0/0 | 8 | 5 | 13 | 프리킥FK | 9 | 4 | 5 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 0 | 1 | 오프사이드OFF | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
0% | 66.81% | 59.03% | 62.74% | 점유율SHARE | 37.26% | 40.97% | 33.19% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . 김경민 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 . 티모 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 . 아론 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 . 이민기 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 . 김한길 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44 . 이순민 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 . 이강현 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 . 정지훈 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 . 아사니 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 . 이희균 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 . 허율 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 . 이준 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 . 안영규 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 . 두현석 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 . 정호연 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 . 박한빈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 . 산드로 | 교체출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 . 하승운 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
功在不舍(공재불사) : 성공은 그만두지 않음에 있다. 홈에서 아쉬운 0-0 무승부. 하지만 더 짜릿한 승리를 위해! 4승 1무 홈경기 무패행진, 내일 광주축구전용구장으로! 하나원큐 K리그1 2023 9R 광주FC vs 제주UTD 4월 26일(수) 19:00 광주축구전용구장 GOLF&PBA / 쿠팡 플레이 등 |