광주
안양
2019.10.19.Sat (토) 13:00 광주 월드컵경기장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 1 | 3 | 4 | 골G | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 4 | 7 | 11 | 슈팅SH | 6 | 2 | 4 | 0/0 |
0/0 | 2 | 4 | 6 | 유효슈팅SOG | 5 | 1 | 4 | 0/0 |
- | - | - | 22 | 파울FC | 11 | - | - | - |
- | - | - | 2 | 경고C | 2 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 4 | 2 | 6 | 코너킥CK | 7 | 3 | 4 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 0 | 1 | 오프사이드OFF | 2 | 1 | 1 | 0/0 |
0% | 44.63% | 50.53% | 47.33% | 점유율SHARE | 52.67% | 49.47% | 55.37% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
이진형 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이시영 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이한도 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
아슐마토프 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
정준연 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
두현석 | 출장 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
여봉훈 | 출장 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
최준혁 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
윌리안 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
김주공 | 출장 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
펠리페 | 출장 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
윤평국 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박정수 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여름 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이으뜸 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임민혁 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
김정환 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김영빈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주FC의 투톱이 빛났다✨ 펠리페와 김주공의 멀티골로 복수 대성공 |