아산
광주
2019.10.06.Sun (일) 17:00 이순신종합운동장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골G | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0/0 | 6 | 8 | 14 | 슈팅SH | 12 | 4 | 8 | 0/0 |
0/0 | 2 | 0 | 2 | 유효슈팅SOG | 5 | 1 | 4 | 0/0 |
- | - | - | 12 | 파울FC | 17 | - | - | - |
- | - | - | 1 | 경고C | 3 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 2 | 2 | 4 | 코너킥CK | 7 | 3 | 4 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 0 | 1 | 오프사이드OFF | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
0% | 41.73% | 38.68% | 40.29% | 점유율SHARE | 59.71% | 61.32% | 58.27% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
이진형 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이시영 | 출장 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
이한도 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
홍준호 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
김영빈 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
김준형 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
박정수 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
하칭요 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
윌리안 | 출장 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
김주공 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
펠리페 | 출장 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
윤평국 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여름 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
엄원상 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두현석 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
손민우 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김진환 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최호주 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오로지 승리를 향해 달렸습니다. 윌리안의 환상적인 득점과 함께 3연승! 광주FC의 질주는 멈추지 않습니다! |