광주
서울E
2019.05.20.Mon (월) 19:30 광주 월드컵경기장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 1 | 2 | 3 | 골G | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0/0 | 8 | 3 | 11 | 슈팅SH | 11 | 4 | 7 | 0/0 |
0/0 | 3 | 2 | 5 | 유효슈팅SOG | 6 | 3 | 3 | 0/0 |
- | - | - | 14 | 파울FC | 19 | - | - | - |
- | - | - | 3 | 경고C | 2 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 2 | 1 | 3 | 코너킥CK | 7 | 3 | 4 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 1 | 1 | 2 | 오프사이드OFF | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0% | 50.47% | 56.9% | 53.76% | 점유율SHARE | 46.24% | 43.1% | 49.53% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
윤평국 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
정준연 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
아슐마토프 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
김진환 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이으뜸 | 출장 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
최준혁 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
박정수 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
여름 | 출장 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
윌리안 | 출장 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
김정환 | 출장 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
김주공 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
김태곤 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임민혁 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이시영 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두현석 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홍준호 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조주영 | 교체출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
정영총 | 교체출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MONDAY NIGHT FOOTBALL! 월요일 밤을 뜨겁게 만든 광주FC! 12경기 무패, 창단 최다 연속무패기록을 갱신합니다! |