광주
안양
2018.10.28.Sun (일) 15:00 광주 월드컵경기장
연장 | 후반 | 전반 | 계 | 계 | 전반 | 후반 | 연장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/0 | 1 | 1 | 2 | 골G | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0/0 | 5 | 4 | 9 | 슈팅SH | 8 | 2 | 6 | 0/0 |
0/0 | 3 | 1 | 4 | 유효슈팅SOG | 3 | 1 | 2 | 0/0 |
- | - | - | 20 | 파울FC | 14 | - | - | - |
- | - | - | 2 | 경고C | 1 | - | - | - |
- | - | - | 0 | 퇴장EJ | 0 | - | - | - |
0/0 | 7 | 1 | 8 | 코너킥CK | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0/0 | 0 | 0 | 0 | 골킥GK | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0/0 | 0 | 1 | 1 | 오프사이드OFF | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
0% | 45.84% | 52.1% | 49.17% | 점유율SHARE | 50.83% | 47.9% | 54.16% | 0% |
선수명 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | 경고 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|
윤평국 | 출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
여봉훈 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
이한도 | 출장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
안영규 | 출장 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
정준연 | 출장 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
여름 | 출장 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
김동현 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
김정환 | 출장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
두아르테 | 출장 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
나상호 | 출장 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
펠리페 | 출장 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
제종현 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박요한 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임민혁 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두현석 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
류언재 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김민규 | 교체출장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이승모 | 대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불타올랐던 일요일! 홈팬분들이 있었기에 가능했습니다!
내일 월요일이 참 아쉽죠잉? 그럼 광주FC 경기 보면서 다시 한번 불태워보쎄요!! |