메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  HOME  >  

TEAM RANKING

순위 경기 승점
3 광주 38 16 11 11 59
1 울산 38 23 7 8 76
2 포항 38 16 16 6 64
4 전북 38 16 9 13 57
5 인천 38 14 14 10 56
6 대구 38 13 14 11 53
7 서울 38 14 13 11 55
8 대전 38 12 15 11 51
9 제주 38 10 11 17 41
10 강원 38 6 16 16 34
11 수원FC 38 8 9 21 33
12 수원 38 8 9 21 33

MATCH

다음 경기가 존재하지 않습니다.

PLAYER RANKING

득점
33
7
도움
38
7

VIDEO

PHOTO

SNS

SHOP

2023 유니폼 'THE CLAW'

80,000