메뉴보기 웹툰
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  HOME  >  

TEAM RANKING

순위 경기 승점
9 광주 14 4 3 7 15
1 울산 14 12 1 1 37
2 제주 15 8 3 4 27
3 서울 14 7 3 4 24
4 포항 14 6 6 2 24
5 대전 14 6 3 5 21
6 대구 15 5 6 4 21
7 전북 14 5 3 6 18
8 수원FC 14 4 3 7 15
10 인천 15 3 6 6 15
11 강원 14 2 5 7 11
12 수원 15 2 2 11 8

MATCH

PLAYER RANKING

득점
13
4
도움
14
3

VIDEO

PHOTO

SNS

SHOP

2023 유니폼 'THE CLAW'

80,000

2023 GWANGJU FC

오늘 하루 열지않기[닫기]