TEAM
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 광주 | 37 | 14 | 4 | 19 | 46 |
1 | 울산 | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 |
2 | 김천 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
3 | 강원 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 |
4 | 서울 | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 광주FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | 비셀고베 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | 요코하마 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | 조호르 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | 상하이S | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
PLAYER