영문명 | KIM HYUNHOON |
생년월일 | 1991/ 04/ 30 |
신장/체중 | 184cm / 82kg |
최종학력 | 홍익대 |
K리그 데뷔년도 | 2018 / 경남FC |
소개 | 베테랑 수비수, 김현훈! 2022시즌 광주FC에 합류한 김현훈은 184cm/82kg의 탄탄한 피지컬을 바탕으로 공중볼 장악과 대인마크, 커버 플레이가 장점인 중앙 수비수다. 진주고-홍익대를 거쳐 2013년 일본 J2리그 제프유나이티드에서 프로 무대에 데뷔한 김현훈은 세 시즌간 주전 센터백으로 활약을 했다. 이듬해 후쿠오카(J1), 리장 자윈하오(중국 갑급리그)를 거친 김현훈은 2018시즌 경남FC에 입단, 30경기(1골)에 나서며 팀의 준우승에 힘을 보탰으며, 2019년 경주시민축구단에서 군복무 수행 후 김현훈은 지난 시즌 서울이랜드에 입단해 21경기를 소화했다. |
주요경력 | 대한민국 U-23 대표팀 - 4경기 1득점 2012 - 2013 AFC U-22 챔피언십 예선 |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2 | 0 | 23 | 111 | 9 | 0 | 0 | 2 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2022 | 23 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.27 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.20 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 후반36(18) | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.26 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04.06 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.10 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.18 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
04.23 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.04 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.07 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.15 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 후반44(28) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.22 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 후반36(28) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.28 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.05 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.18 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.21 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.26 | 하나원큐 K리그2 2022 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.02 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 후반27(28) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 후반29(28) | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.15 | 하나원큐 K리그2 2022 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.27 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.30 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.07 | 하나원큐 K리그2 2022 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.13 | 하나원큐 K리그2 2022 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.17 | 하나원큐 K리그2 2022 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (02.27) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (03.20) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반36(18) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 1 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (03.26) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (04.03) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 1 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (04.06) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (04.10) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 3/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (04.18) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 1 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (04.23) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (05.04) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (05.07) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (05.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반44(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (05.22) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반36(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 1 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (05.28) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 2/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (06.05) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (06.11) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (06.18) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/2 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (06.21) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (06.26) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (07.02) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반27(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (07.11) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반29(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/2 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (07.15) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 후반29(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (07.27) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 후반29(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (07.30) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 후반29(28) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (08.07) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (08.13) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그2 2022 (08.17) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.